- Pagina principale
- ABS
- Bosch 8 ABS
Centralina ABS riparazione Bosch 8 ABS
Registrarsi per vederei prezzi
Problematiche comuni
- Nessuna communicazione con l´ABS
- Errore sensore posizione ruota
- Malfunzionamento motore pompa
- Una o più ruote (pinze dei freni) rimangono bloccate. Non esce olio da uno o più canali ABS
Il tuo problema non è elencato? Si prega di contattare il nostro servizio clienti
website.custom_page.product.how_we_work.title_stock
website.custom_page.product.how_we_work.message_stockCome lavoriamo
Revisioniamo il componente inviato. I prezzi sono IVA e trasporto esclusi. L'offerta è valida esclusivamente per autofficine ed operatori del settore, non per utenti privati.Bosch 8 ABS Riparazione?
L’unità Bosch ABS 8.0 è indicata come logica e valorosa succeditrice della ben nota Bosch 5.7, già in uso dal 1998. Molti costruttori tra cui Alfa Romeo, Citroën, BMW, Suzuki, Opel, Volkswagen e altri utilizzano questo tipo di unità ABS. Ci sono una quantità di componenti che possono essere oggetto di anomalie. Tra queste abbiamo il sensore di pressione, le connessioni ibride, il motore della pompa, il malfunzionamento delle elettrovalvole ed altri.
Revisie della pompa ABS ed altri componenti
La centralina ABS si compone di tre parti: il motore pompa, il blocco idraulico (HCU) e la centralina (ECU). Queste tre insieme assicurano il funzionamento del sistema. Ha necessità di far revisionare solo il motore pompa o il sensore di pressione? In questi casi recuperiamo comunque l’intera unità ABS, quindi unità elettronica, idraulica e pompa. Ci sono noti infatti molti casi in cui un problema elettronico è spesso accompagnato da altri tipi di difetti ed è pertanto cosa utile far verificare il sistema nella sua totalità. Questi componenti aggiuntivi sono col tempo entrati a far parte del nostro programma di revisione.
Possibili difetti ed errori Bosch 8 ABS
Il sensore di pressione e le connessioni ibride riscontrabili nella unità idraulica HCU sono tra i problemi più ricorrenti, indipendentemente dal veicolo in cui sono installati. Altri problemi possono riguardare il motore pompa. Un motore pompa bloccato può portare, ad esempio, alla bruciatura di diversi componenti elettronici. Occorrerà in questi casi procedere con la revisione dell’elettronica e alla sostituzione motore pompa stesso; senza questo il funzionamento della centralina sarebbe vanificato.
Le unità ABS non sono in realtà sempre difettose. Spesso si riscontrano problemi sui sensori ruota, sulle ruote foniche o sul connettore della centralina. Prima di effettuare invii è pertanto utile verificare i componenti presenti sul veicolo.
Il malfunzionamento della Bosch 8 può generare i seguenti codici di difetto:
- Nessuna comunicazione con il sistema ABS;
- Diversi errori sui sensori ruote;
- Errori sul motore pompa;
- Nessuna pressione su una o più ruote;
Per saperne di più sulla tecnica, difetti e processi di revisione, leggere l’articolo dedicato alle unità Bosch 8 ABS.
Lasciare ad ACtronics il compito di revisionare una centralina Bosch 8 ABS?
Vuol far revisionare ad ACtronics una centralina ABS Bosch o di un'altra marca? Tramite il nostro sito internet può aprire facilmente una pratica di revisione. ACtronics ha una vasta possibilità di revisione dei modelli più noti come ad esempio ATE MK60, MK70, Bosch 5.7 ed altre.
Ha un problema con un componente non presente sul sito internet? Prenda contatto con il nostro servizio clienti, in questo modo possiamo valutare le possibilità.
Recensione del cliente
0 265 209 014
0 265 209 018
0 265 209 064
0 265 231 021
0 265 231 027
0 265 231 045
0 265 231 047
0 265 231 073
0 265 231 075
0 265 231 077
0 265 231 079
0 265 231 081
0 265 231 107
0 265 231 109
0 265 231 110
0 265 231 123
0 265 231 174
0 265 231 300
0 265 231 302
0 265 231 306
0 265 231 312
0 265 231 317
0 265 231 327
0 265 231 331
0 265 231 333
0 265 231 341
0 265 231 357
0 265 231 359
0 265 231 365
0 265 231 379
0 265 231 415
0 265 231 417
0 265 231 426
0 265 231 443
0 265 231 448
0 265 231 450
0 265 231 452
0 265 231 454
0 265 231 476
0 265 231 502
0 265 231 516
0 265 231 522
0 265 231 531
0 265 231 535
0 265 231 537
0 265 231 550
0 265 231 558
0 265 231 568
0 265 231 577
0 265 231 579
0 265 231 583
0 265 231 585
0 265 231 603
0 265 231 617
0 265 231 626
0 265 231 664
0 265 231 668
0 265 231 670
0 265 231 672
0 265 231 682
0 265 231 698
0 265 231 708
0 265 231 712
0 265 231 721
0 265 231 730
0 265 231 732
0 265 231 734
0 265 231 771
0 265 231 792
0 265 231 796
0 265 231 804
0 265 231 808
0 265 231 841
0 265 231 843
0 265 231 850
0 265 231 858
0 265 231 891
0 265 231 893
0 265 231 899
0 265 231 945
0 265 231 948
0 265 231 951
0 265 231 956
0 265 231 961
0 265 231 972
0 265 231 985
0 265 231 997
0 265 231 999
0 265 232 047
0 265 232 053
0 265 232 065
0 265 232 069
0 265 232 075
0 265 232 077
0 265 232 100
0 265 232 110
0 265 232 112
0 265 232 129
0 265 232 138
0 265 232 146
0 265 232 169
0 265 232 175
0 265 232 212
0 265 232 214
0 265 232 224
0 265 232 236
0 265 232 238
0 265 232 239
0 265 232 240
0 265 232 244
0 265 232 261
0 265 232 267
0 265 232 276
0 265 232 279
0 265 232 285
0 265 232 288
0 265 232 289
0 265 232 290
0 265 232 292
0 265 232 348
0 265 232 350
0 265 232 356
0 265 232 366
0 265 232 384
0 265 232 386
0 265 232 392
0 265 232 398
0 265 232 403
0 265 232 411
0 265 232 413
0 265 232 439
0 265 232 485
0 265 232 487
0 265 232 489
0 265 232 491
0 265 232 517
0 265 232 519
0 265 232 609
0 265 232 639
0 265 232 644
0 265 232 704
0 265 232 706
0 265 232 708
0 265 232 718
0 265 232 840
0 265 232 846
0 265 232 855
0 265 232 913
0 265 232 939
0 265 232 963
0 265 237 003
0 265 237 015
0 265 237 019
0 265 237 028
0 265 237 034
0 265 237 037
0 265 237 043
0 265 237 048
0 265 237 050
0 265 237 065
0 265 237 094
0 265 237025
0 265 251 227
0 265 800 300
0 265 800 301
0 265 800 303
0 265 800 304
0 265 800 306
0 265 800 308
0 265 800 313
0 265 800 315
0 265 800 316
0 265 800 317
0 265 800 319
0 265 800 320
0 265 800 328
0 265 800 329
0 265 800 330
0 265 800 331
0 265 800 332
0 265 800 333
0 265 800 334
0 265 800 335
0 265 800 343
0 265 800 358
0 265 800 362
0 265 800 363
0 265 800 364
0 265 800 369
0 265 800 372
0 265 800 374
0 265 800 375
0 265 800 376
0 265 800 377
0 265 800 381
0 265 800 382
0 265 800 387
0 265 800 388
0 265 800 389
0 265 800 390
0 265 800 394
0 265 800 395
0 265 800 403
0 265 800 406
0 265 800 411
0 265 800 414
0 265 800 415
0 265 800 419
0 265 800 420
0 265 800 421
0 265 800 422
0 265 800 427
0 265 800 431
0 265 800 436
0 265 800 440
0 265 800 441
0 265 800 443
0 265 800 444
0 265 800 446
0 265 800 453
0 265 800 461
0 265 800 468
0 265 800 486
0 265 800 491
0 265 800 493
0 265 800 494
0 265 800 495
0 265 800 497
0 265 800 498
0 265 800 499
0 265 800 502
0 265 800 506
0 265 800 510
0 265 800 511
0 265 800 512
0 265 800 514
0 265 800 516
0 265 800 517
0 265 800 518
0 265 800 519
0 265 800 523
0 265 800 526
0 265 800 527
0 265 800 541
0 265 800 542
0 265 800 553
0 265 800 555
0 265 800 556
0 265 800 557
0 265 800 558
0 265 800 559
0 265 800 560
0 265 800 561
0 265 800 562
0 265 800 573
0 265 800 574
0 265 800 577
0 265 800 578
0 265 800 579
0 265 800 584
0 265 800 585
0 265 800 596
0 265 800 598
0 265 800 605
0 265 800 606
0 265 800 607
0 265 800 609
0 265 800 613
0 265 800 623
0 265 800 627
0 265 800 628
0 265 800 635
0 265 800 636
0 265 800 637
0 265 800 639
0 265 800 640
0 265 800 641
0 265 800 646
0 265 800 647
0 265 800 648
0 265 800 650
0 265 800 656
0 265 800 662
0 265 800 663
0 265 800 673
0 265 800 687
0 265 800 688
0 265 800 690
0 265 800 696
0 265 800 699
0 265 800 706
0 265 800 708
0 265 800 712
0 265 800 715
0 265 800 717
0 265 800 725
0 265 800 729
0 265 800 733
0 265 800 734
0 265 800 737
0 265 800 738
0 265 800 762
0 265 800 770
0 265 800 771
0 265 800 775
0 265 800 776 | 6...
0 265 800 778 | 6...
0 265 800 784
0 265 800 789
0 265 800 791
0 265 800 794
0 265 800 795
0 265 800 796
0 265 800 800
0 265 800 808
0 265 800 810
0 265 800 811
0 265 800 816
0 265 800 817
0 265 800 818
0 265 800 819
0 265 800 838
0 265 800 839
0 265 800 844
0 265 800 860
0 265 800 861
0 265 800 863
0 265 800 870
0 265 800 871
0 265 800 872
0 265 800 882
0 265 800 884
0 265 800 888
0 265 800 891
0 265 800 894
0 265 800 897
0 265 800 903
0 265 800 911
0 265 800 912
0 265 800 914
0 265 800 918
0 265 800 942
0 265 800 953
0 265 800 962
0 265 800 968
0 265 800 972
0 265 800 983
0 265 800 986
0 265 801 003
0 265 801 010
0 265 801 011
0 265 801 012
0 265 801 018
0 265 801 022
0 265 801 035
0 265 801 036
0 265 801 044
0 265 801 055
0 265 801 079
0 265 801 087
0 265 801 089
0 265 801 091
0 265 801 109
0 265 801 124
0 265 801 133
0 265 801 158
0 265 801 165
0 265 801 175
0 265 801 176
0 265 801 179
0 265 801 195
0 265 801 918
0 265232 892
0 281 801 011
0265231057
117
13145396
13182319
13182320
13276461
13277812 FB
13282282
13337843
1400513280
1401109880
1401259780
15.5260.80
15.5260.82
15.5260.84
16082-0026
16082-0032
16082-0036
16082000
160820013
160820037
27534AG010
27534FE230
27534SA080
3550110-P00
38110-B0128
44510-02110
44510-02280
44510-05040
4541F5
4541K0
4541LF
4670A401
46802215
46828246
46844830
47600-AX600
47660-9U100
47660-AV712
47660-AX600
47660-BC60A
47660-BU700
47660-JD000
47660-VL30A
476600053R
476604621R
476608497R
47660JX50A
47669-JD00G
504075551
504075553
504075555
504182307
504182322
504346582
504346584
51725097
51761005
51766602
51798104
5179971
51800909
51801319
51801321
51801819
51804596
51805700
51805915
51809236
51811199
51818961
51820132
51823789
51824574
51826507
51829585
51859235
51860290
51871685
51880815
51884549
51886683
51894800
51905127
51910174
51928359
55700423
56110-55L00
56110-55L10
56110-79J00
56110-79J10
58910-1C310
58910-1C800
58910-1J000
58910-2B300
58910-2B350
58910-3E400
58920-1H300
58920-1H400
58920-2L300
5S61-2M110-AB
5Z0 614 117 B
5Z0 614 117 K
5Z0 907 379 A
5Z0 907 379 F
602
616
666
674
680
683
693
697
699
6C11-2M110-BC
6Q0 417 117 AJ
6Q0 614 117 N
6Q0 614 117 S
6Q0 907 379 AA
6Q0 907 379 AC
6Q0 907 379 AF
6Q0 907 379 AG 0002
6Q0 907 379 AG H03
6Q0 907 379 AK
6Q0 907 379 BC
6Q0614117R
6Q0907379R
6R0 614 117 AB
6R0 614 117 D
6R0 614 117 F
6R0 614 117 H
6R0 614 117 K
6R0 614 117 M
6R0 614 117 P
6R0 614 117 R
6R0 614 117 T
6R0 614 417
6R0 614 417 F
6R0 907 379
6R0 907 379 AB
6R0 907 379 AC
6R0 907 379 AD
6R0 907 379 AE
6R0 907 379 AG
6R0 907 379 C
6R0 907 379 J
6R0 907 379 K
6R0 907 379 L
6R0 907 379 M
6R0 907 379 S
6R0 907 379 T
709
716
71748850
7516011105
757
7699065
7711209
7721704
776
802
803
804
805
816
8200038695
8200129951
8200229137
8200334969
8200377455
8200527390
8200559749
8200661044
8200739852
8200747138
8200747140
8200756092
8200806980
8200846463
82008844606
8200963331
8201011838
8201063079
8201142433
8201239662
837
843
866
867
874
877527
883
887
892
89540-B2190
8973879850
8973879860
93192615
93195839
93862450
9646828780
9650576780
9651873780
9659457180
9660107180
9660197180
9660779880
9663575580
9663940880
9665196580
9665701080
9665734680
9666092980
9674196880
9801127780
A4544200975
NF49437A0
UR61-437A0