- Pagina principale
- Centralina Cambio
- Mercedes Benz Siemens FTC (722.7)
Centralina cambio (TCU) riparazione Mercedes Benz Siemens FTC (722.7)
Registrarsi per vederei prezzi
Problematiche comuni
- Diversi errori cambio velocità
- P1840 - Valve Y3/7Y1 - PWM Solenoid valve 1/4 shift
- P1841 - Valve Y3/7Y2 - PWM Solenoid valve 3 shift
- P1842 - Valve Y3/7Y3 - PWM Solenoid valve 2/5/R shift
- P1843 - Valve Y3/7Y4 - PWM Solenoid valve Torque converter lock up clutch
- P1850 - Y3/7N1 - Transmission RPM sensor
- P1858 - Y3/7S1 - Starter lock-out contact
Il tuo problema non è elencato? Si prega di contattare il nostro servizio clienti
website.custom_page.product.how_we_work.title_stock
website.custom_page.product.how_we_work.message_stockCome lavoriamo
Revisioniamo il componente inviato. I prezzi sono IVA e trasporto esclusi. L'offerta è valida esclusivamente per autofficine ed operatori del settore, non per utenti privati.Revisione possibile
OBDII | Descrizione | |
P1840 (2120) | Elettrovalvola PWM marce 1 / 4 | |
P1841 (2121) | Elettrovalvola PWM 3a marcia | |
P1842 (2122) | Elettrovalvola PWM marce 2 / 5 / R | |
P1843 | Elettrovalvola PWM Lock-up del convertitore di coppia | |
P1844 | Circuito valvola PWM di selezione marce | |
P1850 (2204) | Sensore Y3/7n1, numero di giri trasmissione | |
P1858 (2227) | Contatto bloccaggio avviamento | |
P1897 | Modulo di comando N15/7 difettoso | |
P1903 | Modulo di comando N15/7 difettoso |
Revisione probabilmente possibile
OBDII | Descrizione | |
P1895 (200a) | Guasto interno centralina |
Questo codice di errore non appare mai da solo. Esaminare perciò attentamente gli altri codici di errore visualizzati per eseguire una diagnosi corretta.
P1709 | Interruttore posizione “P” / “N” | |
P1756 | Leva selettrice fuori campo | |
P1872 | Segnale CAN difettoso dal modulo di riconoscimento marce | |
P1875 | Comunicazione CAN dell’ESP | |
P2031 | Nessun segnale o segnale di errore dalla centralina N15/5 | |
P2210 | Codifica leva selettrice non valida | |
P2211 | Leva selettrice in posizione intermedia | |
P2212 | Posizione non plausibile della leva selettrice | |
P2318 | Errore di comunicazione CAN con centralina N15/5 | |
P2333 | Segnale CAN della centralina N15/5 | |
P2338 | Segnale CAN della centralina N15/5 | |
2310 | Comunicazione CAN con TCS non riuscita | |
2311 | Comunicazione CAN con ECU non riuscita | |
2312 | Comunicazione CAN con ECU non riuscita | |
2315 | Comunicazione CAN con strumenti non riuscita | |
2316 | Comunicazione CAN con climatizzatore non riuscita | |
P240C | Segnale CAN di posizione leva selettrice dalla centralina N15/5 |
Questi codici di errore possono indicare un guasto nella leva del cambio. In molti casi anche questa può essere revisionata.
Revisione non possibile
OBDII | Descrizione | |
P1884 (2123) | Pressione valvola PWM di selezione marce | |
P1886 | Pressione troppo bassa valvola PWM di Downshift marce 1-4 / -3 OPPURE Pressione troppo alta marce 2-5-R | |
P1887 (2531) | Valvola di selezione marce 1-4 o 2-5 inceppata in posizione di base Pressione valvola di selezione marce troppo bassa | |
P1888 | Valvola di selezione marce 1-4 o 2-5 inceppata in posizione di base Pressione valvola di selezione marce troppo alta | |
P1889 | Pressione troppo bassa valvola PWM di Downshift marce 2-5-R Slittamento della trasmissione | |
P1893 | Pressione troppo alta sulla valvola di regolazione o sull'elettrovalvola 1/4 o 3 |
Questi codici di errore indicano spesso guasti meccanici. Controllare attentamente il cambio per verificare che non sia usurato e/o danneggiato!
Recensione del cliente
0000334539
10500530060
20055164
20150586
2050375
39531
5WK3 3045
5WK3 3046
5WK3 3049
5WK3 3051
5WK3 3053
5WK3 3059
5WK3 3062
5WK3 3063
5WK3 3066
5WK3 3067
5WK3 3069
5WK3 3070
5WK3 3082
5WK3 3086
5WK33040
5WK33050
5WK33052
5WK33056
5WK33058
5WK33060
5WK33061
5WK33064
5WK33065
5WK33068
5WK33085
5WK33087
5WK33088
5WK33089
5WP2 1901
5WP21902
A 019 545 82 32
A 024 545 45 32
A 024 545 46 32
A 024 545 49 32
A 024 545 50 32
A 024 545 51 32
A 024 545 52 32
A 024 545 53 32
A 027 545 98 32
A 027 545 99 32
A 028 545 02 32
A 028 545 03 32
A 028 545 04 32
A 028 545 05 32
A 028 545 06 32
A 028 545 07 32
A 028 545 08 32
A 028 545 10 32
A 028 545 11 32
A 028 545 12 32
A 028 545 13 32
A 028 545 14 32
A 028 545 15 32
A 033 545 00 32
A 033 545 01 32
A 033 545 02 32
A 033 545 03 32
A 033 545 04 32
A 168 545 15 32
A 168 545 16 32
VGS K01