ATE MK61

Registrarsi per vederei prezzi

ATE MK61 - Riparazione ABS
Scegliendo di revisionare questa parte, risparmierai 1 kg di materie prime.

Problematiche comuni

  • Nessuna communicazione con la ABS
  • Il difetto si presenta sporadicamente
  • Codici di errore C1061 e/o C1063 (Suzuki)
  • Codice di errore C2116 (Mitsubish)
  • Codice di errore C002 01C (Volvo)
  • Codice di errore C0110 (Opel/Chevrolet)
  • Codici di errore 01276 (04FC) e/o 01130 (046A) (VAG)
  • Errori multipli dei sensori posizione ruota
  • Codice di errore 01130 (046A): ABS Operation - Implausible Signal and 16352 (3FE0): Control Module Faulty (VAG)
  • Codice di errore C0020 (Mazda)
  • DTC505004 / DTC401001 (Renault)
  • U3000 = Control Module (Ford / Mazda)

Il tuo problema non è elencato? Si prega di contattare il nostro servizio clienti

website.custom_page.product.how_we_work.title_stock

website.custom_page.product.how_we_work.message_stock

Come lavoriamo

Revisioniamo il componente inviato. I prezzi sono IVA e trasporto esclusi. L'offerta è valida esclusivamente per autofficine ed operatori del settore, non per utenti privati.

ATE MK61 Riparazione?

L’ABS ECU ATE MK61, il blocco idraulico e il motore della pompa possono essere considerati come un unico elemento. Il sistema ATE MK61 ABS è il successore del sistema ATE MK60 ABS ed è applicato soprattutto nei veicoli del segmento medio di vari marchi. Il conducente dell’auto nota che ha un problema con il sistema ABS quando si accende la spia di anomalia elettronica ABS / ESP sul cruscotto. Inoltre, il sistema ABS può funzionare in modo indesiderato, riconoscibile da una vibrazione nel pedale del freno.

Revisione del motore pompa ed altri componenti

Un calcolatore ABS è composto da tre parti principali: il motore pompa, il blocco idraulico (HCU - Hydraulic Control Unit) e centralina (ECU - Electronic Control Unit). Questi tre componenti insieme lavorano insieme per garantire la funzionalità del sistema antibloccaggio ABS. Vuol far revisionare solo la pompa ABS o altri componenti come ad esempio la HCU? ACtronics recupera in realtà l’unità ABS nella sua totalità, questo perché per esperienza sappiamo della possibilità di riscontrare ulteriori problematiche nel sistema.

Possibili difetti e codici di errore nelle ATE MK61

Il problema più frequente riguarda il motore pompa, che può essere soggetto ad usura o bloccaggi. Altri componenti che spesso tendono a guastarsi sono il processore oltre ad altre parti elettroniche. Un processore malfunzionante può lavorare in modo non adeguato le informazioni ricevute dai sensori. Possono esserci anche problemi originati da cause esterna: infiltrazioni d’acqua, perdite d’olio o problemi su sensori e cablaggi. In alcuni casi il difetto è riscontrabile nel connettore della centralina.

Per questi ultimi motivi è consigliabile verificare con attenzione il veicolo prima di smontare l’unità ABS ed inviarla.

Le ATE MK61 possono provocare i seguenti errori:

  • Audi, Seat, Skoda, Volkswagen (VAG): 01276 (04FC), 01130 (046A);
  • BMW: 5DF0, 5DF1, 24048, 24049;
  • Ford: 04FC;
  • Mitsubishi: C2116;
  • Opel: C0110;
  • Renault: 04FC;
  • Seat: 04FC;
  • Suzuki: C1061, C1063;
  • Volvo: C002 01C;

Per saperne di più sulla tecnica di queste centraline, sui difetti ed il processo di revisione, può leggere l’articolo dettagliato relativo alle centraline ATE MK61.

Cause

Vibrazioni per le quali si staccano degli elementi nel circuito stampato, cortocircuiti nel cablaggio e la penetrazione di umidità. Anche l’usura nel motore della pompa può essere una causa.

Effetto sulle altre parti

In seguito a un’unità ABS difettosa, si possono creare dei codici d’errore in varie unità di controllo.

Rischi

Un sistema ABS è un sistema di sicurezza. Nel caso di un sistema ABS malfunzionante o difettoso, la sicurezza del conducente può essere messa a repentaglio. Una spia ABS accesa è anche un punto di non idoneità in fase di revisione annuale dell’auto.

Soluzione della revisione

ACtronics ha una soluzione di revisione per i problemi più comuni. I danni dovuti all’acqua e bruciature non possono essere ripristinati. ACtronics fornisce 2 anni di garanzia sul prodotto per ogni revisione. Consultate l’assortimento, i prezzi e compilate il modulo d’ordine di revisione sul nostro sito.

Istruzioni del produttore

L’unità ABS è spesso montata in un punto con difficile accesso nello spazio motore; di solito contro o vicino una paratia. Fate attenzione durante l’allentamento dei tubi del freno a non danneggiare la filettatura nella HCU, a non piegare i tubi del freno. Pulire immediatamente l’eventuale liquido del freno fuoriuscito per evitare il deterioramento del cablaggio, contenitore, vernice, ecc.

Per una corretta diagnosi è importante inviare l’unità completa ABS (ABS ECU + HCU + motore della pompa).

Per il buon funzionamento dell’ABS ATE MK61 dopo la revisione, bisogna spurgare il sistema ABS secondo le istruzioni del produttore. Si devono, inoltre, cancellare i codici d’errore presenti. Può anche essere necessaria l’esecuzione della regolazione di base del sensore di sterzata e del freno. Controllate sempre lo stato del liquido del freno la cui sostituzione deve avvenire secondo le istruzioni del produttore.

Lasciare ad ACtronics il compito di revisionare una centralina ATE MK61?

Vuol far revisionare ad ACtronics una centralina ABS ATE o di un'altra marca? Tramite il nostro sito internet può aprire facilmente una pratica di revisione. ACtronics ha una vasta possibilità di revisione dei modelli più noti come ad esempio ATE MK60, MK70, Bosch 8 ed altre.

Ha un problema con un componente non presente sul sito internet? Prenda contatto con il nostro servizio clienti, in questo modo possiamo valutare le possibilità.

Recensione del cliente

10.0961-0158.3
00.0403-166D.1
00.0404-961E.1 |...
00.0405-548c.5 |...
00.0405-711C.1 |...
06-2102-2130.4
06.2102-0538.4 |...
06.2102-0775.4 |...
06.2102-0955.4 |...
06.2102-0965.4 |...
06.2102-1024.4 |...
06.2102-1026.4 |...
06.2102-1471.4 |...
06.2102-1511.4 |...
06.2102-1516.4 |...
06.2102-1799.4
06.2102-2132.4
06.2109-0821.3 |...
06.2109-5031.3 |...
06.2109-5044.3 |...
06.2109-5178.3
06.2109-5179.3
06.2109-5185.3 |...
06.2109-5206.3
06.2109-5223.3 |...
06.2109-5284.3 |...
06.2109-5329.3 |...
06.2109-5330.3 |...
06.2109-5330.3 |...
06.2109-5413.3 |...
06.2109-5456.3 |...
06.2109-5590.3 |...
06.2109-5592.3 |...
06.2109-5657.3 |...
06.2109-5708.3 |...
06.2109-5709.3
06.2109-5714.3 |...
06.2109-5738.3 |...
06.2109-5767.3 |...
06.2109-5769.3 06...
06.2109-5771.3 |...
06.2109-5773.3 |...
06.2109-5811.3 |...
06.2109-5813.3 |...
06.2109-5817.3 |...
06.2109-5835.3 |...
06.2109-5837.3 |...
06.2109-5841.3 |...
06.2109-5842.3 |...
06.2109-5908.3 |...
06.2109-5944.3
06.2109-5945.3 |...
06.2109-5957.3 |...
06.2109-6000.3 |...
06.2109-6003.3 |...
06.2109-6009.3 |...
06.2109-6014.3 |...
06.2109-6047.3 |...
06.2109-6109.3 |...
06.2109-6268.3 |...
06.2109-6269.3
06.2109-6270.3 |...
06.2109-6293.3
06.2109-6293.3 |...
06.2109-6298.3 |...
06.2109-6311.3 |...
06.2109-6313.3 |...
06.2109-6351.3 |...
06.2109-6363.3 |...
06.2109-6442.3
06.2109-6442.3 |...
06.2109-6569.3 |...
06.2613-3253.1
06.2613-3676.3
06.2613-3856.1
10.0212-0183.4
10.0212-0373.4
10.0212-0634.4
10.0212-1025.4
10.0212-1128.4
10.0613-3826.1
10.0619-3057.3
10.0627-3230.1
10.0925-3095.3
10.0926-3054.1
10.0961-0106.3 |...
10.0961-0109.3 |...
10.0961-0110.3 |...
10.0961-0111.3 |...
10.0961-0115.3 |...
10.0961-0126.3 |...
10.0961-0129.3 |...
10.0961-0131.3 |...
10.0961-0140.3 |...
10.0961-0143.3 |...
10.0961-0147.3 |...
10.0961-0150.3 |...
10.0961-0153.3 |...
10.0961-0154.3 |...
10.0961-0155.3 |...
10.0961-0163.3 |...
10.0961-0168.3 |...
10.0961-0169.3 |...
10.0961-0173.3 |...
10.0961-0181.3 |...
10.0961-0182.3 |...
10.0961-0186.3 |...
10.0961-0187.3 |...
10.0961-0188.3 |...
10.0961-0191.3 |...
10.0961-0192.3 |...
10.0961-0193.3 |...
10.0961-0194.3 |...
10.0961-0196.3 |...
10.0961-0198.3 |...
10.0961-0199.3 |...
10.0961-0302.3 |...
10.0961-0304.3 |...
10.0961-0307.3 |...
10.0961-0308.3 |...
10.0961-0309.3 |...
10.0961-0310.3 |...
10.0961-0314.3 |...
10.0961-0315.3 |...
10.0961-0316.3 |...
10.0961-0317.3 |...
10.0961-0318.3 |...
10.0961-0322.3 |...
10.0961-0323.3 |...
10.0961-0324.3 |...
10.0961-0325.3 |...
10.0961-0326.3 |...
10.0961-0328.3 |...
10.0961-0332.3 |...
10.0961-0333.3 |...
10.0961-0334.3 |...
10.0961-0335.3 |...
10.0961-0336.3 |...
10.0961-0338.3 |...
10.0961-0341.3 |...
10.0961-0342.3 |...
10.0961-0343.3 |...
10.0961-0345.3 |...
10.0961-0351.3 |...
10.0961-0352.3 |...
10.0961-0355.3 |...
10.0961-0363.3 |...
10.0961-0364.3 |...
10.0961-0366.3 |...
10.0961-0369.3 |...
10.0961-0370.3 |...
10.0961-0376.3 |...
10.0961-0383.3 |...
10.0961-0389.3 |...
10.0961-0390.3 |...
10.0961-0401.3 |...
10.0961-0403.3 |...
10.0961-0404.3 |...
10.0961-0408.3 |...
10.0961-0414.3 |...
10.0961-0415.3 |...
10.0961-0421.3 |...
10.0961-0422.3 |...
10.0961-0424.3 |...
10.0961-0425.3 |...
10.0961-1405.3 |...
10.0961-1411.3 |...
10.0961-1412.3 |...
10.0961-1419.3
10.0961-1420.3 |...
10.0961-1423.3 |...
10.0961-1427.3 |...
10.0961-1428.3 |...
10.0961-1429.3 |...
10.0961-1432.3 |...
10.0961-1435.3 |...
10.0961-1437.3 |...
10.0961-1441.3 |...
10.0961-1442.3 |...
10.0961-1443.3
10.0961-1446.3 |...
10.0961-1447.3 |...
10.0961-1455.3 |...
10.0961-1456.3 |...
10.0961-1461.3 |...
10.0961-1462.3 |...
10.0961-1464.3 |...
10.0961-1465.3 |...
10.0961-1475.3 |...
10.0961-1476.3 |...
10.0961-1478.3 |...
10.0961-1479.3 |...
10.0961-1480.3 |...
10.0961-1487.3 |...
10.0961-1602.3 |...
10.0961-1603.3 |...
10.0961-1604.3 |...
10.0961-1605.3 |...
10.0961-1606.3 |...
10.0961-1607.3 |...
10.0961-1608.3 |...
10.0961-1609.3 |...
10.0961-1610.3 |...
10.0961-1630.3
10.0961-1632.3 |...
10.0961-1633.3
10.0961-1636.3 |...
10.0961-1637.3
10.0961-2804.3 |...
10.0961-2806.3 |...
10.0961-2808.3 |...
10.0961-2809.3 |...
10.0961-4507.3 |...
10.0961-4521.3 |...
10.0961-4522.3 |...
10.0961-4523.3 |...
10.0961-4532.3 |...
10.0961-4534.3 |...
10.0961-4543.3 |...
10.0961-4544.3 |...
10.0961-4545.3 |...
10.0961-4546.3 |...
10.0961-4547.3 |...
10.0961-4548.3 |...
10.0961-4548.3 |...
10.0961-4549.3 |...
10.0961-4561.3 |...
10.0961-4562.3 |...
10.0961-4582.3 |...
10.0961-4585.3 |...
10.0961-4586.3 |...
10.0961-4587.3 |...
10.0961-4590.3 |...
10.0961-7901.3 |...
1084
1115
1118
1138
1142
12W325
1K0 907 375 AJ
1K0 907 375 AP
1K0614517AS
1K0614517ASBEF
1K0614517ATBEF
1K0907379CE
28.5610-7802.3
28.5610-8830.3 |...
28.5612-0961.3
28.5612-1912.3
28.5612-3422.3 |...
28.5612-3424.3 |...
4670A335
476600047R
476600059R
476602071R
476603724R
476605237R
631080
BBY437AZD
BFD2-437AZ
C513-437AZ-A
C513-437AZ-B
CV61-2C405-EC