Quadro strumenti riparazione Volkswagen Golf 4 / Bora 1997-2003

Registrarsi per vedere i prezzi

Oltre 5000 clienti ci hanno dato una valutazione di 9,4!
Tempo stimato per l'intervento: 5 giorni
Volkswagen Golf 4 / Bora 1997-2003 - Riparazione quadro strumenti auto
Scegliendo di revisionare questa parte, risparmierai 0,65 kg di materie prime.

Problematiche comuni

  • Problemi di pixel
  • Uno o più indicatori malfunzionanti
  • Cicalino difettoso
  • L'illuminazione dei componenti è sempre attiva
  • Nessuna funzionalità del componente
  • Indicatori carburante e temperatura non funzionanti
  • Nessuna comunicazione con la Quadro strumenti
  • Malfunzionamento sistema antiavviamento
  • Nessuna comunicazione CANbus

Il tuo problema non è elencato? Si prega di contattare il nostro servizio clienti

website.custom_page.product.how_we_work.title_stock

website.custom_page.product.how_we_work.message_stock

Come lavoriamo

Revisioniamo il componente inviato. I prezzi sono IVA e trasporto esclusi. L'offerta è valida esclusivamente per autofficine ed operatori del settore, non per utenti privati.
0 263 637 002
0 263 604 000
0 263 604 005
0 263 604 024
0 263 604 025
0 263 604 177
0 263 611 003
0 263 611 004
0 263 611 008
0 263 611 020
0 263 611 022
0 263 611 024
0 263 611 050
0 263 611 520
0 263 618 000
0 263 618 001
0 263 618 004
0 263 618 005
0 263 618 032
0 263 618 055
0 263 618 154
0 263 618 155
0 263 618 181
0 263 618 705
0 263 628 000
0 263 628 001
0 263 628 002
0 263 628 003
0 263 628 061
0 263 628 062
0 263 628 655
0 263 637 003
0 263 637 020
0 263 637 020
0 263 637 061
0 263 637 062
0 263 637 070
0263618031
0263618033
0263637060
110.008.773/001
110.008.773/003
110.008.774/001
110.008.774/003
110.008.774/010
110.008.916/013
110.008.916/022
110.008.917/016
110.008.957/034
110.008.957/043
110.008.957/058
110.008.958/001
110.008.958/012
110.008.958/013
110.008.958/021
110.008.958/025
110.008.959/009
110.008.959/010
110.008.959/020
110.008.959/029
110.080.076/003
110.080.076/006
110.080.076/011
110.080.078/001
110.080.078/002
110.080.084/007
110.080.085/002
110.080.085/004
110.080.086/002
110.080.086/004
110.080.130/002
110.080.130/003
110.080.131/001
110.080.131/002
110.080.131/003
110.080.131/011
110.080.131/012
110.080.132/004
110.080.133/001
110.080.133/003
110.080.133/006
110.080.134/001
110.080.134/002
110.080.134/003
110.080.134/006
110.080.134/007
110.080.135/002
110.080.135/003
110.080.227/003
110.080.228/003
110.080.228/005
110.280.130/001
110.280.131/002
110.380.085/004
110.380.134/001
1J0 919 860
1J0 919 860 B
1J0 919 860 C
1J0 919 860 E
1J0 919 860D
1J0 919 861
1J0 919 861 B
1J0 919 861 E
1J0 919 861 F
1J0 919 880
1J0 919 880 B
1J0 919 880 C
1J0 919 880 D
1J0 919 881
1J0 919 881 B
1J0 919 881 C
1J0 919 881 D
1J0 919 881 X
1J0 919 911 D
1J0 919 911 E
1J0 919 930 C
1J0 919 931 B
1J0 919 991 A
1J0 920 800
1J0 920 800 B
1J0 920 801
1J0 920 801 C
1J0 920 801 E
1J0 920 802
1J0 920 802 B
1J0 920 802 C
1J0 920 802 E
1J0 920 802 G
1J0 920 805
1J0 920 805 B
1J0 920 805 C
1J0 920 805 E
1J0 920 805 F
1J0 920 805 G
1J0 920 805 J
1J0 920 806
1J0 920 806 B
1J0 920 806 C
1J0 920 806 E
1J0 920 806 G
1J0 920 806 X
1J0 920 820
1J0 920 821
1J0 920 821 A
1J0 920 821 AX
1J0 920 821 B
1J0 920 822
1J0 920 822 A
1J0 920 822 B
1J0 920 822 C
1J0 920 822 F
1J0 920 822 FX
1J0 920 822 X
1J0 920 825
1J0 920 825 A
1J0 920 825 B
1J0 920 825 C
1J0 920 826
1J0 920 826 A
1J0 920 826 AX
1J0 920 826 B
1J0 920 826 C
1J0 920 826 E
1J0 920 826 G
1J0 920 826 J
1J0 920 841
1J0 920 841 A
1J0 920 842 A
1J0 920 842 E
1J0 920 845
1J0 920 845 A
1J0 920 845 C
1J0 920 846 A
1J0 920 846 C
1J0 920 846 F
1J0 920 846 G
1J0 920 901
1J0 920 901 B
1J0 920 901 C
1J0 920 902 G
1J0 920 904
1J0 920 905 B
1J0 920 905 C
1J0 920 906
1J0 920 906 G
1J0 920 907 A
1J0 920 921 A
1J0 920 921 B
1J0 920 922 C
1J0 920 925 A
1J0 920 926
1J0 920 926 A
1J0 920 926 C
1J0 920 945 A
1J0 920 946 A
1J0 920 946 C
1J0920 801B
1J5 920 805 G
1J5 920 806
1J5 920 806 C
1J5 920 806 G
1J5 920 825 A
1J5 920 825 AX
1J5 920 825 CX
1J5 920 826
1J5 920 826 A
1J5 920 826 C
1J5 920 826 G
1J5 920 826 X
1J5 920 845 A
1J5 920 845 C
1J5 920 846 A
1J5 920 846 C
1J5 920 846 D
1J5 920 926 C
1J5 920 946 C

0 263 637 002

0 263 604 000

0 263 604 005

0 263 604 024

0 263 604 025

0 263 604 177

0 263 611 003

0 263 611 004

0 263 611 008

0 263 611 020

0 263 611 022

0 263 611 024

0 263 611 050

0 263 611 520

0 263 618 000

0 263 618 001

0 263 618 004

0 263 618 005

0 263 618 032

0 263 618 055

0 263 618 154

0 263 618 155

0 263 618 181

0 263 618 705

0 263 628 000

0 263 628 001

0 263 628 002

0 263 628 003

0 263 628 061

0 263 628 062

0 263 628 655

0 263 637 003

0 263 637 020

0 263 637 020

0 263 637 061

0 263 637 062

0 263 637 070

0263618031

0263618033

0263637060

110.008.773/001

110.008.773/003

110.008.774/001

110.008.774/003

110.008.774/010

110.008.916/013

110.008.916/022

110.008.917/016

110.008.957/034

110.008.957/043

110.008.957/058

110.008.958/001

110.008.958/012

110.008.958/013

110.008.958/021

110.008.958/025

110.008.959/009

110.008.959/010

110.008.959/020

110.008.959/029

110.080.076/003

110.080.076/006

110.080.076/011

110.080.078/001

110.080.078/002

110.080.084/007

110.080.085/002

110.080.085/004

110.080.086/002

110.080.086/004

110.080.130/002

110.080.130/003

110.080.131/001

110.080.131/002

110.080.131/003

110.080.131/011

110.080.131/012

110.080.132/004

110.080.133/001

110.080.133/003

110.080.133/006

110.080.134/001

110.080.134/002

110.080.134/003

110.080.134/006

110.080.134/007

110.080.135/002

110.080.135/003

110.080.227/003

110.080.228/003

110.080.228/005

110.280.130/001

110.280.131/002

110.380.085/004

110.380.134/001

1J0 919 860

1J0 919 860 B

1J0 919 860 C

1J0 919 860 E

1J0 919 860D

1J0 919 861

1J0 919 861 B

1J0 919 861 E

1J0 919 861 F

1J0 919 880

1J0 919 880 B

1J0 919 880 C

1J0 919 880 D

1J0 919 881

1J0 919 881 B

1J0 919 881 C

1J0 919 881 D

1J0 919 881 X

1J0 919 911 D

1J0 919 911 E

1J0 919 930 C

1J0 919 931 B

1J0 919 991 A

1J0 920 800

1J0 920 800 B

1J0 920 801

1J0 920 801 C

1J0 920 801 E

1J0 920 802

1J0 920 802 B

1J0 920 802 C

1J0 920 802 E

1J0 920 802 G

1J0 920 805

1J0 920 805 B

1J0 920 805 C

1J0 920 805 E

1J0 920 805 F

1J0 920 805 G

1J0 920 805 J

1J0 920 806

1J0 920 806 B

1J0 920 806 C

1J0 920 806 E

1J0 920 806 G

1J0 920 806 X

1J0 920 820

1J0 920 821

1J0 920 821 A

1J0 920 821 AX

1J0 920 821 B

1J0 920 822

1J0 920 822 A

1J0 920 822 B

1J0 920 822 C

1J0 920 822 F

1J0 920 822 FX

1J0 920 822 X

1J0 920 825

1J0 920 825 A

1J0 920 825 B

1J0 920 825 C

1J0 920 826

1J0 920 826 A

1J0 920 826 AX

1J0 920 826 B

1J0 920 826 C

1J0 920 826 E

1J0 920 826 G

1J0 920 826 J

1J0 920 841

1J0 920 841 A

1J0 920 842 A

1J0 920 842 E

1J0 920 845

1J0 920 845 A

1J0 920 845 C

1J0 920 846 A

1J0 920 846 C

1J0 920 846 F

1J0 920 846 G

1J0 920 901

1J0 920 901 B

1J0 920 901 C

1J0 920 902 G

1J0 920 904

1J0 920 905 B

1J0 920 905 C

1J0 920 906

1J0 920 906 G

1J0 920 907 A

1J0 920 921 A

1J0 920 921 B

1J0 920 922 C

1J0 920 925 A

1J0 920 926

1J0 920 926 A

1J0 920 926 C

1J0 920 945 A

1J0 920 946 A

1J0 920 946 C

1J0920 801B

1J5 920 805 G

1J5 920 806

1J5 920 806 C

1J5 920 806 G

1J5 920 825 A

1J5 920 825 AX

1J5 920 825 CX

1J5 920 826

1J5 920 826 A

1J5 920 826 C

1J5 920 826 G

1J5 920 826 X

1J5 920 845 A

1J5 920 845 C

1J5 920 846 A

1J5 920 846 C

1J5 920 846 D

1J5 920 926 C

1J5 920 946 C

1. Accedi o crea un account

ACTRONICS collabora esclusivamente con case automobilistiche, concessionari di marca e specialisti. Per effettuare un ordine è necessario avere un account ACTRONICS. Il nostro servizio clienti valuterà se il tuo account verrà approvato in base alle informazioni fornite.

2. Trova il tuo pezzo e crea un ordine

Seleziona il tuo veicolo nella parte superiore di questa pagina e scegli il codice del pezzo che puoi leggere sul pezzo stesso. Non riesci a leggere il numero OE? Quindi seleziona l'opzione "Il numero OE non è nell'elenco" in questa pagina. Non riesci a trovare il pezzo? Quindi richiedi un preventivo.

3. Inserisci le informazioni diagnostiche e i dettagli dell'ordine

Quando invii un ordine di revisione, ti chiediamo ulteriori informazioni sulla tua diagnosi, come le tue osservazioni e/o un codice di errore. Questo ci aiuterà a effettuare la revisione. Dopodiché, seleziona le tue preferenze di spedizione e pagamento e avvia l'ordine.

4. Imballaggio e spedizione

Assicurarsi che il pezzo sia imballato in modo sicuro per evitare danni durante il trasporto. Hai scelto il nostro servizio di ritiro? Ci assicureremo poi che il pezzo venga ritirato presso di te. Spesso ciò avviene entro poche ore nei giorni lavorativi (tra le 8:00 e le 18:00). Hai scelto di spedire te stesso? Quindi porta il pacco presso un punto di ritiro pacchi vicino a te. In entrambi i casi riceverai istruzioni dal nostro servizio clienti.

5. Stiamo testando il componente

Testiamo e ispezioniamo il tuo pezzo non appena ci arriva. Poi iniziamo la revisione. A volte il nostro test mostra informazioni diverse dalle informazioni diagnostiche. In tal caso, ti contatteremo e ti condivideremo i nostri risultati e la nostra diagnosi. Per questo addebitiamo solo i costi di prova e non quelli di revisione.

6. Stiamo rivedendo la parte

I nostri specialisti revisioneranno il tuo componente. Riceverai aggiornamenti in modo da essere sempre informato sullo stato del tuo incarico. Una volta che il tuo componente avrà superato con successo il nostro test finale, te lo spediremo. Se necessario, forniamo ulteriori istruzioni e suggerimenti per il workshop.